Poziv na testiranje i obavijest kandidatima o provedbi postupka testiranja
REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO OBRANE
Komisija za provedbu javnog natječaja
Na temelju odredbe članka 44. Uredbe o postupku zapošljavanja u državnoj službi (“Narodne novine”, broj 124/24.) i članka 8. stavka 4. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi (“Narodne novine” br. 78/17. i 89/19.), Komisija za provedbu javnog natječaja (u daljnjem tekstu: Komisija) objavljuje
POZIV NA TESTIRANJE I OBAVIJEST KANDIDATIMA
o provedbi postupka testiranja
Testiranje kandidata u postupku Javnog natječaja za prijam u službu u Ministarstvo obrane – Oružane snage Republike Hrvatske na neodređeno vrijeme, objavljenog u “Narodnim novinama” br. 119/24. od 16. listopada 2024., održat će se u Zagrebu, Osijeku i Splitu.
Testiranju mogu pristupiti samo osobe koje su podnijele pravodobne i potpune prijave te ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja.
Osobama koje nisu podnijele pravodobne i potpune prijave ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja dostavljene su, putem elektroničke pošte, pisane obavijesti u kojoj se navode razlozi zbog kojih se ne smatraju kandidatima u postupku javnog natječaja.
Testiranje će se održati prema navedenom rasporedu:
ZAGREB, 18. prosinca 2024. (srijeda) s početkom u 14,15 sati.
Mjesto održavanja: Hrvatsko vojno učilište “Dr. Franjo Tuđman”,
ulaz s prijavnice na adresi Ilica 256 B, Zagreb, objekt 58, prizemlje
R.br. |
Prezime i ime |
Datum rođenja | |
1. | A.M. | 20.8.1987. | |
2. | A. K.I. | 25.7.1979. | |
3. | B. Đ.K. | 8.5.1994. | |
4. | B. S.V. | 9.9.1979. | |
5. | B.D. | 10.7.1990. | |
6. | B.L. | 17.10.1983. | |
7. | B.I. | 8.12.1979. | |
8. | B.J. | 14.10.1984. | |
9. | B. M.H. | 19.6.1973. | |
10. | B.M. | 18.11.1996. | |
11. | B.J. | 11.1.1997. | |
12. | B.M. | 3.4.2003. | |
13. | B.N. | 28.9.1993. | |
14. | B.B. | 11.5.1983. | |
15. | B.P. | 14.6.1989. | |
16. | B.M. | 9.3.2001. | |
17. | B.A. | 2.5.1991. | |
18. | B.S. | 8.8.1968. | |
19. | B.N. | 20.4.1986. | |
20. | B.M. | 29.9.1987. | |
21. | C.J. | 7.10.1987. | |
22. | C.L. | 25.7.2003. | |
23. | Č.H. | 15.8.1997. | |
24. | Č.I. | 13.9.1994 | |
25. | Č.L. | 30.10.1994. | |
26. | Ć.I. | 4.6.1973. | |
27. | D.M. | 14.11.1992. | |
28. | D.D. | 12.6.1984. | |
29. | D. L. E. | 26.6.1974. | |
30. | D.M. | 8.4.1980. | |
31. | D.N. | 24.1.1974. | |
32. | D.N. | 25.5.1986. | |
33. | D.V. | 29.4.1973. | |
34. | E.I. | 11.10.1983. | |
35. | E.M. | 13.2.1983. | |
36. | F.K. | 10.12.1998. | |
37. | F.R. | 17.12.1976. | |
38. | G.M. | 31.8.1991. | |
39. | G.M. | 25.5.1993. | |
40. | G.K. | 12.4.1995. | |
41. | G.J. | 3.2.1992. | |
42. | G.M. | 12.7.2003. | |
43. | G.V. | 1.6.1994. | |
44. | G.A. | 18.8.1994. | |
45. | H.I. | 20.4.1986. | |
46. | H. K.I. | 1.11.1984. | |
47. | J.M. | 2.8.1982. | |
48. | J.M. | 1.9.1986. | |
49. | J.I. | 8.1.1977. | |
50. | J.S. | 20.9.1990. | |
51. | J.D. | 28.12.1977. | |
52. | K.S. | 12.8.1988. | |
53. | K.P. | 17.8.1988. | |
54. | K.D. | 11.1.1972. | |
55. | K.M. | 1.9.1998. | |
56. | K.M | 26.4.1991. | |
57. | K.D. | 3.6.1975. | |
58. | K.E. | 8.5.1984. | |
59. | K.I | 7.5.1989. | |
60. | K.J. | 4.6.1990. | |
61. | K.D. | 22.9.1983. | |
62. | L.Đ. | 7.4.1976. | |
63. | L.L. | 30.5.1973. | |
64. | L. K.I. | 14.2.1985. | |
65. | L.I. | 31.8.1981. | |
66. | L.B. | 7.8.1994. | |
67. | M. M.J. | 31.12.1981. | |
68. | M.E. | 5.10.1992. | |
69. | M.K. | 24.12.1997. | |
70. | M.I. | 13.2.1979. | |
71. | M.M. | 3.2.1993. | |
72. | M.L. | 21.2.1997. | |
73. | M.A. | 1.12.1977. | |
74. | M.I. | 9.7.1994. | |
75. | M.M. | 1.10.1986. | |
76. | M.K. | 1.2.1993. | |
77. | M.A. | 26.7.1980. | |
78. | M.B.N. | 1.3.1984. | |
79. | N.N. | 4.11.1985. | |
80. | N.M. | 7.9.1996. | |
81. | O.K. | 20.12.1997. | |
82. | P.M. | 1.8.1985. | |
83. | P.M. | 30.1.1981. | |
84. | P.M. | 1.11.1984. | |
85. | P.M. | 22.2.1982. | |
86. | P.I. | 2.9.1984. | |
87. | P.I. | 22.8.1969. | |
88. | P.T. | 2.11.1986. | |
89. | P.M. | 24.1.1992. | |
90. | P.I. | 30.8.1994. | |
91. | P.N. | 22.11.1985. | |
92. | P.M. | 7.7.1997. | |
93. | P.A. | 16.10.1990. | |
94. | P.L. | 29.12.1992. | |
95. | P.M. | 5.2.1990. | |
96. | P.A.-M. | 10.10.1994. | |
97. | P.N. | 21.4.1984. | |
98. | P.N. | 5.10.1997. | |
99. | R.L. | 16.11.1988. | |
100. | R.N. | 26.11.1990. | |
101. | R.C. S. | 24.1.1975. | |
102. | R.N. | 25.10.1976. | |
103. | R. R.N. | 7.6.1980. | |
104. | R.I. | 18.1.1988. | |
105. | R.M. | 28.6.1988. | |
106. | R.M. | 9.9.1988. | |
107. | R.S. | 4.11.1996. | |
108. | S.N. | 17.9.1999. | |
109. | S.B. | 19.5.1979. | |
110. | S.V. | 28.9.1990. | |
111. | S.L. | 18.11.1999. | |
112. | S.I. | 8.7.1987. | |
113. | Š.M. | 7.12.1983. | |
114. | Š.M. | 30.4.1977. | |
115. | Š. T.S. | 9.4.1976. | |
116. | Š.R. | 18.2.1984. | |
117. | Š.A. | 4.5.1994. | |
118. | Š.P. | 1.9.1995. | |
119. | T.G. | 30.4.1985. | |
120. | T.V. | 24.2.1993. | |
121. | T.C.S. | 27.2.1971. | |
122. | T.L. | 27.2.1998. | |
123. | T.D. | 15.8.1993. | |
124. | T.D. | 11.10.1971. | |
125. | V.R. | 28.3.1994. | |
126. | V.A. | 9.5.1997. | |
127. | V.M. | 18.3.1981. | |
128. | V.M. | 28.12.1973. | |
129. | V.Z. | 7.4.1985. | |
130. |
Z.T. |
30.7.1979. | |
131. | Ž.T. | 6.12.1992. | |
132. | Ž.L. | 2.2.1994. |
OSIJEK, 18. prosinca 2024. (srijeda), s početkom u 10,45 sati (1. grupa) i 13,00 sati (2. grupa).
Mjesto održavanja: Dom hrvatske vojske “Brigadir Ivan Rebrina”,
“Plava sala”, Dobriše Cesarića 1 b, Osijek,
1. grupa u 10,45 sati
R.br. |
Prezime i ime |
Datum rođenja | |
1. | A.M. | 3.9.1979. | |
2. | B.J. | 19.10.1987. | |
3. | B.K. | 17.5.1978. | |
4. | B.D. | 16.5.1992. | |
5. | B.M. | 31.7.1988. | |
6. | B.A. | 8.11.1994. | |
7. | B.R. | 6.12.1978. | |
8. | B.I. | 24.4.1995. | |
9. | B.A. | 3.3.1992. | |
10. | B. D.D. | 16.1.1979. | |
11. | B.A. | 28.12.1998. | |
12. | B.M. | 8.9.1989. | |
13. | B.S. | 15.2.1992. | |
14. | B.M. | 7.5.1999. | |
15. | B.T. | 19.1.1995. | |
16. | B.M. | 26.8.1986. | |
17. | C.I. | 12.8.1973. | |
18. | C.K. | 17.5.1988. | |
19. | C.T. | 30.12.1985. | |
20. | Č.M. | 27.5.1988. | |
21. | Č.K. | 23.3.1985. | |
22. | Č. D.A. | 5.8.1993. | |
23. | Ć.N. | 24.12.1986. | |
24. | Ć.M. | 22.11.1990. | |
25. | D.G. | 29.11.1974. | |
26. | D.J. | 18.4.1994. | |
27. | D.M. | 27.9.1981. | |
28. | Đ.F. | 16.4.1986. | |
29. | E. K.I. | 17.3.1983. | |
30. | F.A. | 30.10.1990. | |
31. | G.I. | 21.4.1992. | |
32. | G.M. | 1.3.1998. | |
33. | J.J. | 19.10.1998. | |
34. | J.I. | 31.10.1980. | |
35. | J.N. | 4.2.1994. | |
36. | K.M. | 16.3.1985. | |
37. | K.D. | 6.10.1979. | |
38. | K.S. | 21.6.1997. | |
39. | K.N. | 9.12.1998. | |
40. | K.M. | 28.8.1992. | |
41. | K.M. | 23.10.1986. | |
42. | K.M. | 10.9.1975. | |
43. | K.M. | 28.6.1995. | |
44. | K.G. | 23.10.1987. | |
45. | K.J. | 1.11.1978. | |
46. | K.Ž. | 5.6.1979. | |
47. | K.G. | 31.3.1994. | |
48. | K.T. | 17.1.1995. | |
49. | K.D. | 10.5.1997. |
2. grupa u 13,00 sati
R.br. |
Prezime i ime |
Datum rođenja | |
1. | K.M. | 6.7.1990. | |
2. | K.I. | 17.5.1980. | |
3. | K.I. | 9.7.1992. | |
4. | L.L. | 19.7.1995. | |
5. | L.I. | 15.1.2000. | |
6. | L.I. | 18.1.1980. | |
7. | M.D. | 12.11.1980. | |
8. | M.T. | 27.8.1982. | |
9. | M.M. | 15.10.1989. | |
10. | M.R. | 12.3.1988. | |
11. | M.E. | 8.4.1984. | |
12. | M.M. | 11.6.1987. | |
13. | M.L. | 8.4.1999. | |
14. | M.A. | 6.6.1978. | |
15. | M.V. | 5.2.1979. | |
16. | M.K. | 16.6.1985. | |
17. | M.D. | 9.4.1988. | |
18. | M.I. | 24.2.1978. | |
19. | M.M. | 6.3.1996. | |
20. | N.M. | 9.3.1996. | |
21. | N.T. | 13.12.1989. | |
22. | N. P.V. | 26.12.1989. | |
23. | N.V. | 27.6.1999. | |
24. | O.D. | 27.6.1971. | |
25. | O.M. | 23.6.1993. | |
26. | P.B. | 23.8.1975. | |
27. | P.D. | 8.5.1979. | |
28. | P.M. | 7.12.1996. | |
29. | P.B. | 14.2.1991. | |
30. | P.D. | 11.5.1972. | |
31. | P.I. | 28.10.1995. | |
32. | P.M. | 11.4.1990. | |
33. | R.R. | 27.2.1979. | |
34. | R.M.M. | 19.1.1995. | |
35. | R.M. | 31.8.1983. | |
36. | R.Ž. | 5.2.1982. | |
37. | R.Ž. | 29.8.1969. | |
38. | S.J. | 13.3.1992. | |
39. | S. K.L. | 12.6.1998. | |
40. | S.L. | 11.10.1996. | |
41. | S.M. | 26.8.1992. | |
42. | Š.L. | 12.5.2000. | |
43. | Š.K. | 12.10.1984. | |
44. | Š.H. | 23.1.1975. | |
45. | Š.N. | 8.2.1996. | |
46. | Š.-Č.T. | 16.11.1998. | |
47. | T.N. | 24.3.1972. | |
48. | T.A. | 6.9.1979. | |
49. | U.M. | 23.3.1975. | |
50. | V.M. | 15.9.1988. | |
51. | V.A. | 26.12.1978. | |
52. | V.T. | 29.7.1984. | |
53. | V.A. | 23.3.1999. | |
54. | V.M. | 12.12.1977. | |
55. | Z.M. | 26.5.1981. | |
56. | Ž.T. | 16.5.1998. |
SPLIT, 19. prosinca 2024. (četvrtak) s početkom u 10,45 sati
Mjesto održavanja: Vojarna “Admiral flote Sveto Letica – Barba”, Zrinsko-frankopanska 207A, Split,
(vojna građevina br. 5, amfiteatar br. 1)
R.br. |
Prezime i ime |
Datum rođenja | |
1. | A.A. | 6.8.1973. | |
2. | B.P. L. | 22.5.1988. | |
3. | B.A. | 6.7.1987. | |
4. | B.N. | 26.9.1982. | |
5. | B.I. | 15.9.2000. | |
6. | B.L. | 17.6.1982. | |
7. | B.K. | 7.2.1978. | |
8. | B.I. | 21.1.1976. | |
9. | B.A. | 12.12.1982. | |
10. | B.E. | 1.10.1985. | |
11. | B.L. | 22.6.1988. | |
12 | B.J. | 5.2.1982. | |
13 | B.M. | 21.4.1973. | |
14 | B.M. | 2.4.1974. | |
15 | B.I. | 3.10.1988. | |
16. | B.S. | 11.1.1981. | |
17. | B.M. | 2.3.1999. | |
18. | B.M. | 27.10.1994. | |
19. | B.M. | 29.7.1992. | |
20. | B.K. | 10.2.1996. | |
21. | B.I. | 30.11.1972. | |
22. | Ć.I. | 20.4.1973. | |
23. | Ć.A. | 29.6.1980. | |
24. | D.S. | 4.1.1971. | |
25. | D.R. | 14.12.1962. | |
26. | D.T. | 22.10.1974. | |
27. | D.I. | 1.2.1983. | |
28. | Đ.G. | 27.11.1980. | |
29. | F.S. | 22.7.1967. | |
30. | F.K. | 19.8.1990. | |
31. | G.I. | 22.6.1970. | |
32. | G.M. | 26.7.1975. | |
33. | I.J. | 15.7.1980. | |
34. | I.J. | 30.10.1989. | |
35. | I.L. | 27.4.1998. | |
36. | J.K. | 7.9.1993. | |
37. | K.A. | 7.10.1978. | |
38. | K.D. | 9.10.1981. | |
39. | K.Ž. | 14.01.1984. | |
40. | K.I. | 23.5.1977. | |
41. | K.A. | 1.6.1989. | |
42. | K.A. | 7.5.1985. | |
43. | K.K. | 2.4.1992. | |
44. | K.B. | 7.11.1978. | |
45. | K.M. | 24.5.1969. | |
46. | L.I. | 1.4.1983. | |
47. | M.I. | 29.4.1978. | |
48. | M.B.S. | 28.4.1989. | |
49. | M.M. | 12.6.1989. | |
50. | M.A. | 23.3.1995. | |
51. | M.J. | 14.1.1999. | |
52. | M.A. | 29.4.2003. | |
53. | P.I. | 4.4.1977. | |
54. | P.I. | 9.8.1986. | |
55. | P.M. | 12.8.1983. | |
56. | P.M. | 9.10.1970. | |
57. | P.I. | 6.11.2001. | |
58. | P.J. | 8.2.1983. | |
59. | P.A. | 3.4.1986. | |
60. | P.D. | 23.6.1974. | |
61. | R.M. | 26.11.1989. | |
62. | R.M. | 28.12.1995. | |
63. | S.M. | 12.10.1971. | |
64. | S.M. | 14.9.1990. | |
65. | S.A. | 12.6.1998. | |
66. | S.M. | 10.8.1990. | |
67. | S.M. | 16.12.1990. | |
68. | S.H. | 21.2.1978. | |
69. | Š.A. | 31.10.1990. | |
70. | Š.S. | 5.2.1992. | |
71. | Š.I. | 4.1.1986. | |
72. | Š.M. | 12.10.1987. | |
73. | T.B. | 25.3.1982. | |
74. | T.K. | 21.11.1996. | |
75. | T.T. | 19.9.1995. | |
76. | T.A. | 29.9.1977. | |
77. | U.N. | 3.12.1989. | |
78. | V.T. | 14.12.1982. | |
79. | Z.D. | 5.12.1973. | |
80. | Z.S. | 5.9.1987. | |
81. | Ž.Z. | 19.12.1967. | |
82. | Ž.M. | 23.11.1992. | |
83. | Ž.M. | 31.7.1981. |
Temeljem članka 10. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi, kandidat koji ne pristupi testiranju u zakazanom terminu više se ne smatra kandidatom u postupku.
Sadržaj i način testiranja kandidata za radna mjesta iz javnog natječaja te pravni izvori za pripremu kandidata za testiranje objavljeni su na web-stranici Ministarstva obrane https://www.morh.hr/wp-content/uploads/2024/10/2024-10-16-opis-poslova-placa-testiranje.pdf, istovremeno s objavom javnog natječaja.
Pravila testiranja:Provjera znanja, sposobnosti i vještina kandidata te rezultata u dosadašnjem radu utvrđuje se putem testiranja i razgovora (intervjua) Komisije s kandidatima.
Sukladno članku 11. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi testiranje se provodi u dvije faze.
U prvu fazu testiranja mogu pristupiti svi kandidati koji su dostavili pravodobnu i potpunu prijavu i koji ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja, a ne mogu pristupiti osobe koje su dobile obavijest da se ne smatraju kandidatima u postupku javnog natječaja.
Prva faza testiranja sastoji se od pisane provjere znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta.Druga faza testiranja sastoji se od provjere znanja engleskog jezika (samo za kandidate prijavljene na radno mjesto pod rednim brojem 8. viši savjetnik, mjesto službe Velika Gorica).
Vrijeme i mjesto održavanja provjere znanja stranog jezika (druga faza testiranja), za radno mjesto br. 8. viši savjetnik bit će objavljeni na web-stranici Ministarstva obrane https://www.morh.hr najmanje pet dana prije dana održavanja.
Po dolasku na testiranje od kandidata će biti zatraženo predočenje odgovarajuće identifikacijske isprave (važeće osobne iskaznice ili putovnice) radi utvrđivanja identiteta.
Kandidati koji ne mogu dokazati identitet ne mogu pristupiti testiranju.Za vrijeme provjere znanja nije dopušteno:
- koristiti se bilo kakvom literaturom odnosno bilješkama,
- koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva,
- napuštati prostoriju u kojoj se provjera obavlja,
- razgovarati s ostalim kandidatima niti na drugi način remetiti koncentraciju kandidata.
Na razgovor (intervju) s Komisijom bit će pozvani kandidati koji su ostvarili ukupno najviše bodova u prvoj i drugoj fazi testiranja, i to 10 kandidata za svako radno mjesto.
Ako je u drugoj fazi testiranja zadovoljilo manje od 10 kandidata, na intervju će se pozvati svi kandidati koji su zadovoljili u drugoj fazi testiranja.Vrijeme i mjesto održavanja intervjua s Komisijom bit će objavljeni na web-stranici Ministarstva obrane https://www.morh.hr najmanje pet dana prije održavanja intervjua.
Nakon provedenog intervjua Komisija utvrđuje rang-listu kandidata prema ukupnom broju bodova ostvarenih na testiranju i intervjuu.
Zagreb, 10. prosinca 2024.
Komisija za provedbu javnog natječaja